| Gjelder fra 1. januar 2024 | Vedtatt på årsmøte 20.02.2024 |
| Alle tjenester utenom bruk av utsettingsrampe i Konraddokken krever medlemskap. Fakturaperiode er årlig. |
|
| Medlemskontingent: | 630,- |
| Havneavgifter | |
| Utriggere 6 m | 2 095,- |
| Utriggere 7 m | 2 436,- |
| Utriggere 8 m | 2 811,- |
| Utriggere 10 m | 3 638,- |
| Utriggere 12 m | 4 045,- |
| Spesial Plass 238 langs midtre brygge i Nyhavn | 4 851,- |
| Plass 239 langs midtre brygge i Nyhavn (for stor båt > 50fot) | 5 954,- |
| Engangstilskudd for båtplass | |
| Engangstilskudd ( Ingen tilbakebetaling ) | 30 000,- |
| Medlemmer som har betalt gammel sats for båter under 15 fot og ønsker plass for båt over 15 fot betaler differansen |
24 000,- |
| Midlertidig båtplass / Opplag på sjø / Opplag på land | |
| Sommerplass for medlemmer som ikke har betalt engangsinnskudd. Tilvisning og strøm kommer i tillegg. | 3 x utriggerpris |
| Vinterplass for medlemmer som ikke har betalt engangsinnskudd. Tilvisning og strøm kommer i tillegg. | 3 x utriggerpris |
| Vinteropplag for medlemmer med tildelt fast båtplass inkl tilvisning. | 400,- |
| Eventuelle andre midlertidige båtplasser | Pris fastsettes av styret |
| Slipping for medlemmer som har betalt engangsinnskudd (tur/retur) (Normaltid 1.4. – 1.9. = 3 dager med værforbehold) |
1 500,- |
| Ekstra dager – pris pr. påbegynte døgn | 300,- |
| Båteier holder selv høytrykksspyler og sørger for opprydding etter slippingen | |
| Parkering av bil, tilhenger osv på foreningens område i Konraddokken eller bruk av utsettingsrampe | |
| Medlemmer som har innbetalt engangstilskudd og har registrert kjøretøy i foreningens løsning for parkering | 0,-* |
| Alle andre som benytter området | Se takster under |
| Kortidsparkering | 36,- pr time |
| Langtidsparkering | 200,- pr døgn |
| Bruk av utsettingsrampe | 80,- pr gang |
| * Parkering av tilhenger som ikke er avtalt vinteropplag belastes etter takster som vist ovenfor. | |
| Diverse | |
| Dugnad (Beløp pr. time kr. 120,- ) Fullverdi 10 timer | 1 200,- |
| Minimumsfakturering for alle båtplasser med strøm tilgjengelig | 300,- |
| Felles opptak og sjøsetting med kran | Ca. selvkost |
| Purregebyr (ref. vedtektenes § 7) | 70,- |
| Tilvisning | 400,- |
| Honorar til tillitsvalgte | |
| Ved tilvisning (ref. havnereglementet § 11) | 400,- |
| Opptak (inkl. uttak) ved slipping eller landsetting/ utsetting m/kran | 400,- |
| IT- ansvarlig | 1 500,- |
| IT- webredaktør | 1 500,- |
| Oppsynsmenn | 4 000,- |
| Formann (inkl. utgiftsgodtgjørelse med kr 1000,-) | 5 000,- |
| Sekretær (inkl. utgiftsgodtgjørelse med kr 1000,-) | 5 000,- |
| Kasserer (inkl. utgiftsgodtgjørelse med kr 1000,-) | 5 000,- |
| Øvrige styremedlemmer og varamenn | 3 000,- |
| Styret gis fullmakt til å gi medlemmer av styret kompensasjon for oppgaver utover de valgte vervene. | |